Descripción
Características
- Pantalla LED o LCD
- Carcasa de aluminio fundido a presión
- Receptor de carga de acero aleado
- Grillete fijo de servicio pesado
- Gancho giratorio de servicio pesado
- Unidades seleccionables: kilogramos (kg), libras (lb)
- Control remoto por infrarrojos incluido
- Capacidades y funciones adicionales disponibles en otras series de básculas para grúa
Especificaciones
| Serie OCSB3 | Serie OCSB4 | |
| Báscula para Grúa de Servicio Medio | Báscula para Grúa de Servicio Medio | |
| Capacidades de peso disponibles | 2,000lb / 907.2kg | |
| 4,000lb / 1814.4kg | ||
| 6,000lb / 2721.6kg | ||
| 10,000lb / 4535.9kg | ||
| Clase de exactitud | OIML III | |
| Pantalla | 5 digit LED – 1.5″ / 38mm height | 5 digit LCD – 1.2″ / 30mm height |
| Temperatura de operación | 14°F to 104°F / -10°C to 40°C | |
| Sobrecarga segura | 120% de plena escala | |
| Sobrecarga de ruptura | 400% de plena escala | |
| Fuente de alimentación (incluida) | Batería de 6V, 10Ah (~100 h) | |
| Alcance del control remoto | 32.8′ / 10m | |
| Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. | ||
Documentos
Folleto del producto de básculas para grúa




