Description
Caractéristiques
- Afficheur DEL ou ACL
- Boîtier en aluminium moulé sous pression
- Récepteur de charge en acier allié
- Manille lyre robuste
- Crochet à œillet robuste
- Unités sélectionnables : kilogrammes (kg), livres (lb)
- Télécommande infrarouge incluse
- Capacités et fonctions supplémentaires offertes dans d'autres séries de balances de grue
Spécifications
| Série OCSA3 | Série OCSA4 | |
| Balance de grue à usage intensif | Balance de grue à usage intensif | |
| Capacités de charge disponibles | 20,000lb / 9,072kg | |
| 30,000lb / 13,608kg | ||
| 40,000lb / 18,144kg | ||
| Classe de précision | OIML III | |
| Afficheur | 5 digit LED – 1.5″ / 38mm height | 5 digit LCD – 1.2″ / 30mm height |
| Température de fonctionnement | 14°F to 104°F / -10°C to 40°C | |
| Surcharge admissible | 120 % de la pleine échelle | |
| Surcharge de rupture | 400 % de la pleine échelle | |
| Bloc d'alimentation (inclus) | Batterie de 6 V, 10 Ah (~100 h) | |
| Portée de la télécommande | 32.8′ / 10m | |
| Spécifications sujettes à changement sans préavis. | ||
Documents
Brochure des balances de grue




