Description
Caractéristiques
- Afficheur DEL six chiffres de 0,8 po
- Homologué NTEP, approuvé pour le commerce - division de 10 000 / 20 000 (CC : 22-116)
- Approuvée par Mesures Canada
- Alimente jusqu'à 8 cellules de charge de 350 ohms ou 16 de 700 ohms
- 2 ports RS-232C indépendants + 1 port RS-485
- 2 relais de point de consigne de forme C
- Modes de pesée : poids, crête, point de consigne, comptage de pièces
- Fonction Brut/Net/Tare - tarage à 100 % de la pleine échelle
- Unités : lb / kg / oz / g
- Boîtier en acier inoxydable IP66 / NEMA 4X avec évent
- Résolution 24 bits, 80 échantillons/seconde
- Horloge intégrée
- Bloc d'alimentation interne homologué UL (100-240 VCA)
Spécifications
| Modèle 815BS | Modèle 815TS | |
| Afficheur | ACL 6 chiffres de 1,0 po, rétroéclairage tricolore | 0.8″, 6 digit LED |
| Interface informatique | 2x RS-232C | 2x RS-232C |
| Détail de l'alarme | Niveau haut et bas | |
| Échelons | 1, 2, 5, 10, avec points décimaux | |
| Unités de pesée | lb / kg / oz / g | lb / kg |
| Suivi de zéro | Programmable | |
| Moyenne et maintien | Peak Hold | N/A |
| Alarme déclenchée par le poids | Niveau haut et bas, contacts secs NO/NF pour chacun | |
| Brut/Net/Tare | Standard | |
| Étalonnage | Zero/Span Method | |
| Tension d'alimentation (VDC)***** | 12VDC, ac adaptor included | 100-240vac |
| Excitation de la cellule de charge (VDC) | 5 | |
| Capacité de la cellule de charge (350 ohms / 700 ohms) | Jusqu'à 4 / 8 | |
| Température de fonctionnement | 14 °F à 104 °F / -10 °C à +40 °C | |
| Dimensions du boîtier | 9.1″W x 7.4″H x 3.0″D (23 x 19 x 8 cm) | |
| Poids d'expédition approximatif | 5.5 lb / 2.5 kg | |
| Homologations | NTEP CC: 22-116, MC | |
| Spécifications sujettes à changement sans préavis. | ||




