Descrição
Características
- Resolução, sensibilidade e incrementos são programáveis pelo usuário
- Entrada de sinal selecionável mV (célula de carga) ou mA (laço de corrente 4-20mA)
- Calibração ajustável em campo
- Amostragem de alta velocidade para resposta rápida às mudanças de peso
- Interface de encoder em quadratura para medição de profundidade e velocidade
- Saída analógica opcional (4-20mA ou 0-5VDC) que acompanha o visor digital
- Porta RS-232 (2ª RS-232 opcional) para interface com computador, registro de dados ou visor remoto
Funciona com o registrador DD-Logger para o software Digital Dial

Especificações
| Modelo 865D | |
| Tensão de alimentação (VDC) | 12 to 24 |
| Visor | LCD gráfico de 0,625″ de altura com retroiluminação |
| Excitação da célula de carga (VDC) | 7.5 |
| Corrente de alimentação (mA), típica com 1 célula de carga | 500 |
| Alimentação do laço 4-20mA (VDC) | 24 VDC |
| Unidades de medição de célula de carga / laço 4-20mA | daN, lb, kg (com conversão interna) |
| psi, kPa (sem conversão interna) Compensação programável de partes de linha | |
| Interface do encoder* | Entradas em quadratura A/B a 5VDC (o DD-xx pode fornecer 5VDC até 75 mA para o encoder) |
| Sensibilidade do encoder* | 100 to 6400 pulses per revolution |
| Tamanho da roda do encoder* | Programável até 4 casas decimais |
| Unidades de medição de profundidade* | m ou ft (sem conversão interna) |
| Unidades de medição de velocidade* | per Second or per Minute |
| Detalhe do alarme | saídas lógicas de 5V opcionais (6) |
| Interface de computador | 1 RS-232, 2ª RS-232 opcional |
| Incrementos | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 com ponto decimal |
| Contagens | 230.000 interno |
| Comunicação remota | Padrão |
| Temperatura de operação | -20°F a 140°F / -10°C a +60°C |
| Dimensões do invólucro | 5.63″W x 2.88″H x 5.88″D / 14.3cm x 7.3cm x 14.9cm |
| Taxa de atualização e média do visor | Programável |
| Calibração | Ajustável em campo |
| Faixa de zero | Programável até o fundo de escala |
| Peso de envio aproximado | 2lb / 0.9kg |
| * com opção de interface de encoder Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. | |
Documentos
Recorte de painel Modelo 565D/865




