Descrição
Características
- Pontos de ajuste programáveis pelo usuário para até três categorias de classificação
- Pontos de ajuste programáveis para até três combinações de tinta
- Porta de E/S para interface com controles de comporta externos
- Visor LCD gráfico retroiluminado de 1,5", fácil de ler no escuro ou sob luz solar
- Teclado grande e fácil de usar que permite entrada de dados alfanuméricos
- Identificação eletrônica (EID) e visual
- Compatível com a maioria das marcas e modelos de células de carga e transdutores de extensômetro
- A função de relatório inclui pesos individual, total, médio, mínimo e máximo
- Troca lb/kg no teclado
- Relógio interno em tempo real com hora e data
- "Rastreamento de zero" automático
- Construído de forma robusta e projetado para aplicações agrícolas e industriais
- Não são necessários procedimentos de calibração confusos
Especificações
| Modelo 680AGSX-2 | Modelo 680AGSX-5 | |
| Visor | LCD gráfico de 1,5" com retroiluminação | |
| Idiomas da interface do usuário | English, French (user switchable) | |
| Interface de computador | 2x RS-232 | 1x RS-232, 1x RS-485 |
| Detalhe de E/S | 2 Inputs / 9 Outputs | |
| Comunicação remota* | Padrão | |
| Identificação eletrônica** (EID) | Padrão | |
| Registros de peso | 12,800 | |
| Conteúdo do registro de peso | Peso, data e hora / Peso, data e hora, EID com opção EID | |
| Lotes únicos*** | 120 | |
| Estatísticas por lote ou grupo (classificações, pesos totais e médios) | Padrão | |
| Incrementos | 1, 2, 5, 10, com pontos decimais | |
| Unidades de pesagem | lb / kg | |
| Rastreamento de zero | Programável | |
| Alarmes | 2 com saídas | |
| Calibração | Ajustável em campo | |
| Autocalibração**** | Padrão | |
| Tensão de alimentação (VDC)***** | 12 to 24 | |
| Corrente de alimentação (mA), típica com 1 célula de carga | 300 | |
| Excitação da célula de carga (VDC) | 7.5 | |
| Capacidade da célula de carga (350 ohm / 700 ohm) | Até 6 / 12 | |
| Temperatura de operação | 25°F a 140°F / -5°C a 60°C | |
| Dimensões do invólucro | 10"W x 7"H x 3.75"D / 25.4cm x 17.8cm x 9.5cm | |
| Peso de envio aproximado | 9 lb / 4.1 kg | |
| Peso de envio aproximado | 9 lb / 4.1 kg | |
| * A comunicação remota permite o controle e a interface com um PC externo ou dispositivo similar. ** A operação de Identificação Eletrônica (EID) foi verificada com leitores de código de barras Symbol® (saída RS-232), leitores Allflex® S-2000, Stick e Panel, Destron Technologies® 2001F-ISO, Syscan LiveTrack ISO Wand Reader, além de leitores Y-Tex® Panel e Bluetooth®. Os leitores Bluetooth exigem um adaptador adicional. *** Os lotes são usados para agrupar os registros de peso, p. ex. por curral, carga de caminhão, etc. **** Auto-Calibrate feature requires compatible load cells from Reliable Scale ***** Adaptador de 115 VCA para 12 VDC incluído de série; garras de bateria ou adaptador para acendedor de cigarros disponíveis como opção. ****** Nos modelos Série 300, a 2ª porta serial está disponível como módulo Bluetooth® montado internamente (Modelo -2W). Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. | ||




