Descripción
[headline]Specifications[/headline]
POWER- ADAPTER-1 | POWER- ADAPTER-2 | POWER- ADAPTER-5 | POWER- ADAPTER-8 | POWER- ADAPTER-9 | |
Entrada | 110vac/60Hz | 110vac/60Hz | 110vac/60Hz | 100-240 VCA / 47-63 Hz (incluye juego de enchufes global) | 110vac/60Hz |
Salida | 12VDC/0.5A | 12VDC/1A | 16vac/1.125A | 12VDC/0.85A | 16vac/2.5A |
Terminación de cable | Conector de alimentación RSC* | Conector de alimentación RSC* | Extremos estañados | Conector de alimentación RSC* | Extremos estañados |
Temperatura de operación | -40°F a 140°F / -40°C a 60°C | ||||
Longitud nominal del cable | 6′ / 1.8m | 6′ / 1.8m | 6′ / 1.8m | 6′ / 1.8m | 10′ / 3m |
Peso de envío aproximado | 1.5lb / 0.7kg | 2.0lb / 0.9kg | 2.0lb / 0.9kg | 1.5lb / 0.7kg | 2.5lb / 1.2kg |
* Conector de alimentación RSC - AMP P/N 206060-1 (Pin 1 = 12VDC, Pin 2 = Común) | |||||




