Description
[headline]Specifications[/headline]
POWER- ADAPTER-1 | POWER- ADAPTER-2 | POWER- ADAPTER-5 | POWER- ADAPTER-8 | POWER- ADAPTER-9 | |
Input | 110vac/60Hz | 110vac/60Hz | 110vac/60Hz | 100-240vac/47-63Hz (includes global plug set) | 110vac/60Hz |
Output | 12VDC/0.5A | 12VDC/1A | 16vac/1.125A | 12VDC/0.85A | 16vac/2.5A |
Cable Termination | RSC Power Connector* | RSC Power Connector* | Tinned Ends | RSC Power Connector* | Tinned Ends |
Operating Temperature | -40F to 140F / -40C to 60C | ||||
Nominal Cable Length | 6′ / 1.8m | 6′ / 1.8m | 6′ / 1.8m | 6′ / 1.8m | 10′ / 3m |
Approximate Shipping Weight | 1.5lb / 0.7kg | 2.0lb / 0.9kg | 2.0lb / 0.9kg | 1.5lb / 0.7kg | 2.5lb / 1.2kg |
* RSC Power Connector – AMP P/N 206060-1 (Pin 1 = 12VDC, Pin 2 = Common) | |||||




