Descripción
Características
- Construida de forma robusta para entornos severos
- Operación en toda condición climática
- Compatible con la mayoría de indicadores digitales de peso
- Numerosas aplicaciones industriales
- Instalación y conexiones sencillas
- Diseños y capacidades personalizados disponibles
Especificaciones
| Modelo C05-10K | Modelo C05-25K | Modelo C05-50K | Modelo C05-100K | |
| Capacidad de peso | 10,000lb / 4,540kg | 25,000lb / 11,340kg | 50,000lb / 22,680kg | 100,000lb / 45,360kg |
| Exactitud | +/- 1% | |||
| Temperatura de operación | -40°F a 140°F / -40°C a 60°C | |||
| Sobrecarga segura | 100% | |||
| Salida a plena escala | 2mV/V @ full load | |||
| Excitación máxima | 15 V ac or DC | |||
| Resistencia del puente | 350 ohms nominal | |||
| Peso de envío aproximado | 7lb / 3.2kg | 10lb / 4.5kg | 16lb / 7.3kg | |
| Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. | ||||
Documentos
Plano mecánico C05-10K
Plano mecánico C05-25K
Plano mecánico C05-50K
Plano mecánico C05-100K




