Descrição
[headline]Specifications[/headline]
POWER- ADAPTER-1 | POWER- ADAPTER-2 | POWER- ADAPTER-5 | POWER- ADAPTER-8 | POWER- ADAPTER-9 | |
Entrada | 110vac/60Hz | 110vac/60Hz | 110vac/60Hz | 100-240 VCA / 47-63 Hz (inclui conjunto de plugues global) | 110vac/60Hz |
Saída | 12VDC/0.5A | 12VDC/1A | 16vac/1.125A | 12VDC/0.85A | 16vac/2.5A |
Terminação de cabo | Conector de alimentação RSC* | Conector de alimentação RSC* | Extremidades estanhadas | Conector de alimentação RSC* | Extremidades estanhadas |
Temperatura de operação | -40°F a 140°F / -40°C a 60°C | ||||
Comprimento nominal do cabo | 6′ / 1.8m | 6′ / 1.8m | 6′ / 1.8m | 6′ / 1.8m | 10′ / 3m |
Peso de envio aproximado | 1.5lb / 0.7kg | 2.0lb / 0.9kg | 2.0lb / 0.9kg | 1.5lb / 0.7kg | 2.5lb / 1.2kg |
* Conector de alimentação RSC - AMP P/N 206060-1 (Pino 1 = 12VDC, Pino 2 = Comum) | |||||




