Descrição
Características
- Compatível com os atuais indicadores de peso da Reliable Scale
- Visor LED superbrilhante de seis dígitos (RD-06-0225, RD-06-0400) ou visor LCD retroiluminado (RD-06-0100), fácil de ler sob luz solar ou no escuro
- Sinalizadores de lb, kg, zero central, movimento, alarme e líquido
- Projetada para aplicações móveis ou estacionárias
- Construído de forma robusta e projetado para aplicações agrícolas e industriais
Especificações
| RC-06-0100 | RD-06-0100 | RD-06-0225 | RD-06-0400 | |
| Visor | 1.00″, 6 digit LCD com retroiluminação LED | 1.00″, 6 digit LCD com retroiluminação LED | 2.25″, 6 digit LED* | 4″, 6 digit LED* |
| Interface de comunicação | RS-232 or optionally RS-485 or Bluetooth | RS-232 or optionally RS-485 or Bluetooth | ||
| Tensão de alimentação | 12 a 24 VDC | 12 a 24 VDC | ||
| Corrente de alimentação | 75mA @ 12VDC | 75mA @ 12VDC | 1.3 A @ 12VDC (all segments) | 3 A @ 12VDC (all segments) |
| Temperatura de operação | -40°F a 140°F / -40°C a 60°C | |||
| Dimensões do invólucro | 9″W x 4.75″H x 2″D / | 14.75″W x 4.75″H x 2″D / | 20.25″W x 6.63″H x 3.5″D / | |
| 23cm x 12cm x 5.1cm / 37cm x 12cm x 5cm / 51cm x 17cm x 9cm | 37.5cm x 12cm x 5.1cm | 51.4cm x 16.8cm x 8.9cm | ||
| Peso de envio aproximado | ||||
| * Superbright LEDs are visible in direct sunlight. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. | ||||
Documentos
Pinagem do conector Série RD




